Ofrecemos hoy todos los promedios, en todas las categorías, del remate de Lote 21 realizado el pasado miércoles 21 y del cual ya realizamos un adelanto. En la oportunidad se colocó un 100% de la oferta.-
| Categoría | Máximo | Mínimo | Promedios | Bulto | Variaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Terneros 141 a 180 kg | 3,71 | 3,15 | 3,38 | 585,79 | -1,2% |
| Terneros más de 180 kg | 3,30 | 3,13 | 3,23 | 666,48 | 1,4% |
| Terneros generales | 3,71 | 3,13 | 3,33 | 613,80 | 0,3% |
| Novillos 1 a 2 años | 3,39 | 3,15 | 3,25 | 974,95 | 1,8% |
| Novillos 2 a 3 años | 3,27 | 2,93 | 3,10 | 1.194,59 | 3,3% |
| Vacas de invernada | 2,30 | 2,16 | 2,23 | 990,13 | 2,4% |
| Terneros/as | 3,67 | 3,32 | 3,44 | 536,17 | 9,4% |
| Terneras | 3,21 | 3,00 | 3,12 | 631,53 | 1,6% |
| Vaquillonas de 1 a 2 años | 3,25 | 2,86 | 3,01 | 798,23 | 4,2% |
| Vaquillonas sin servicio | 2,96 | 2,72 | 2,84 | 951,40 | 2,2% |
| Piezas de cría | 678,00 | 575,00 | 639,35 | 639,35 | 4,3% |
| Vientres preñados | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.047,50 | 1.047,50 | 1,9% |
| Vientres entorados | 910,00 | 805,00 | 865,00 | 865,00 | -7,7% |
| Corderos DL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |

